Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TLC3702MDREP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-18142-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18142-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18142-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLC3702MDREP |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, en contrafase, TTL 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLC3702MDREP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | CMOS, en contrafase, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 4V ~ 16V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 5mV a 10V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 5pA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 90µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 84dB CMRR | |
demora de propagación (máx.) | 4.5µs | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,97000 € | 3,97 € |
| 10 | 3,02000 € | 30,20 € |
| 25 | 2,78160 € | 69,54 € |
| 100 | 2,51940 € | 251,94 € |
| 250 | 2,39424 € | 598,56 € |
| 500 | 2,31888 € | 1.159,44 € |
| 1.000 | 2,25682 € | 2.256,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,19132 € | 5.478,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,97000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,80370 € |








