Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico


TL750L05CKCSE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL750L05CKCSE3-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL750L05CKCSE3 |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 150MA TO220-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL750L05CKCSE3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 26V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.6V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 2 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 12 mA | |
PSRR | 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,60000 € | 3,60 € |
| 10 | 2,73000 € | 27,30 € |
| 50 | 2,37900 € | 118,95 € |
| 100 | 2,27040 € | 227,04 € |
| 250 | 2,15580 € | 538,95 € |
| 500 | 2,08668 € | 1.043,34 € |
| 1.000 | 2,02981 € | 2.029,81 € |
| 2.500 | 1,96976 € | 4.924,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,35600 € |





