


TL4051C12QDBZR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-22838-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-22838-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-22838-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL4051C12QDBZR |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL4051C12QDBZR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.225V | |
Corriente - Salida | 12 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 20µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 65 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 € | 1,28 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,72224 € | 2.166,72 € |
| 6.000 | 0,70701 € | 4.242,06 € |
| 9.000 | 0,69939 € | 6.294,51 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,54880 € |

