Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



TL4050C50QDBZT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL4050C50QDBZT-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL4050C50QDBZT |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.5% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL4050C50QDBZT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.5% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 93µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 90 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,76866 € | 384,33 € |
| 750 | 0,75351 € | 565,13 € |
| 1.250 | 0,73670 € | 920,88 € |
| 1.750 | 0,72687 € | 1.272,02 € |
| 2.500 | 0,71743 € | 1.793,58 € |
| 6.250 | 0,69710 € | 4.356,88 € |
| 12.500 | 0,68484 € | 8.560,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,76866 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,93008 € |


