Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL2843BDR-8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-21847-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-21847-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-21847-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL2843BDR-8 |
Descripción | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback, directo Regulador Positivo Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL2843BDR-8 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Elevador, flyback, directo | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 7.6V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,31200 € | 3,12 € |
| 25 | 0,27960 € | 6,99 € |
| 100 | 0,24300 € | 24,30 € |
| 250 | 0,22564 € | 56,41 € |
| 500 | 0,21516 € | 107,58 € |
| 1.000 | 0,20653 € | 206,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,19742 € | 493,55 € |
| 5.000 | 0,19192 € | 959,60 € |
| 7.500 | 0,18917 € | 1.418,78 € |
| 12.500 | 0,18612 € | 2.326,50 € |
| 17.500 | 0,18434 € | 3.225,95 € |
| 25.000 | 0,18263 € | 4.565,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,54450 € |





