Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TCAN1051GVDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-44222-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-44222-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-44222-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TCAN1051GVDRQ1  | 
Descripción   | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Transceptor 1/1 Mitad CANbus 8-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TCAN1051GVDRQ1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Texas Instruments  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Transceptor  | |
Protocolo  | CANbus  | |
No. de controladores/receptores  | 1/1  | |
Dúplex  | Mitad  | |
Histéresis del receptor  | 120 mV  | |
Velocidad de transmisión de datos  | 5Mbps  | |
Voltaje de la fuente  | 4.5V ~ 5.5V  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 125°C  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SOIC  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € | 
| 10 | 1,41700 € | 14,17 € | 
| 25 | 1,29320 € | 32,33 € | 
| 100 | 1,15660 € | 115,66 € | 
| 250 | 1,09148 € | 272,87 € | 
| 500 | 1,05220 € | 526,10 € | 
| 1.000 | 1,01987 € | 1.019,87 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,98575 € | 2.464,38 € | 
| 5.000 | 0,96519 € | 4.825,95 € | 
| 7.500 | 0,95489 € | 7.161,68 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,91000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,31110 € | 












