Similar

SN74LVC1G66YZPR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-15108-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-15108-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-15108-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC1G66YZPR |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX1 10OHM 5DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 10Ohm 5-DSBGA (1.4x0.9) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC1G66YZPR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 10Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 4.2ns, 5ns | |
Ancho de banda de -3dB | 300MHz | |
Inyección de carga | - | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100nA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-XFBGA, DSBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-DSBGA (1.4x0.9) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 25 | 0,21400 € | 5,35 € |
| 100 | 0,18540 € | 18,54 € |
| 250 | 0,17156 € | 42,89 € |
| 500 | 0,16322 € | 81,61 € |
| 1.000 | 0,15639 € | 156,39 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14792 € | 443,76 € |
| 6.000 | 0,14378 € | 862,68 € |
| 9.000 | 0,14170 € | 1.275,30 € |
| 15.000 | 0,13941 € | 2.091,15 € |
| 21.000 | 0,13806 € | 2.899,26 € |
| 30.000 | 0,13677 € | 4.103,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,41140 € |





