Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC1G08QDCKRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-20728-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-20728-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-20728-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | SN74LVC1G08QDCKRQ1  | 
Descripción   | IC GATE AND 1CH 2-INP SC70-5  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Compuerta AND IC 1 Canal SC-70-5  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | SN74LVC1G08QDCKRQ1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | ||
Número de circuitos  | 1  | |
Cantidad de entradas  | 2  | |
Características  | -  | |
Voltaje de la fuente  | 1.65V ~ 5.5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 10 µA  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 32mA, 32mA  | |
Nivel lógico - Bajo  | -  | |
Nivel lógico - Alto  | -  | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx.  | 6ns a 5V, 50pF  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Grado  | Uso automotriz  | |
Calificación  | AEC-Q100  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SC-70-5  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € | 
| 10 | 0,15300 € | 1,53 € | 
| 25 | 0,13560 € | 3,39 € | 
| 100 | 0,11610 € | 11,61 € | 
| 250 | 0,10680 € | 26,70 € | 
| 500 | 0,10126 € | 50,63 € | 
| 1.000 | 0,09667 € | 96,67 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09101 € | 273,03 € | 
| 6.000 | 0,08824 € | 529,44 € | 
| 9.000 | 0,08685 € | 781,65 € | 
| 15.000 | 0,08531 € | 1.279,65 € | 
| 21.000 | 0,08441 € | 1.772,61 € | 
| 30.000 | 0,08354 € | 2.506,20 € | 
| 75.000 | 0,08168 € | 6.126,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € | 















