
SN74HCS74DYYR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-SN74HCS74DYYRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-SN74HCS74DYYRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-SN74HCS74DYYRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74HCS74DYYR |
Descripción | IC FF D-TYPE DBL 1-BIT SOT23-14 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 2 Elemento Tipo D 1 bits Borde positivo SOT-23-14 delgado, SOT-23 variante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74HCS74DYYR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Establecer (preajustar) y restablecer | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | Complementario | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Frecuencia de reloj | 105 MHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 15ns a 6V, 50pF | |
Tipo de disparador | Borde positivo | |
Corriente - Salida alta, baja | 7.8mA, 7.8mA | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - reposo (lq) | 2 µA | |
Capacitancia de entrada | 5 pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOT-23-THIN | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-14 delgado, SOT-23 variante | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21700 € | 2,17 € |
| 25 | 0,19280 € | 4,82 € |
| 100 | 0,16640 € | 16,64 € |
| 250 | 0,15380 € | 38,45 € |
| 500 | 0,14622 € | 73,11 € |
| 1.000 | 0,13997 € | 139,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10318 € | 309,54 € |
| 6.000 | 0,10011 € | 600,66 € |
| 9.000 | 0,09857 € | 887,13 € |
| 15.000 | 0,09686 € | 1.452,90 € |
| 21.000 | 0,09587 € | 2.013,27 € |
| 30.000 | 0,09491 € | 2.847,30 € |
| 75.000 | 0,09284 € | 6.963,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |

