Equivalente paramétrico

SN74HCS7266QPWRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-SN74HCS7266QPWRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-SN74HCS7266QPWRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-SN74HCS7266QPWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74HCS7266QPWRQ1 |
Descripción | IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | XNOR (NOR exclusivo) IC 4 Canal Entrada Schmitt Trigger 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74HCS7266QPWRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 4 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | Entrada Schmitt Trigger | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 7.8mA, 7.8mA | |
Nivel lógico - Bajo | 1V ~ 3V | |
Nivel lógico - Alto | 1.5V ~ 4.2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 16ns a 6V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,31500 € | 3,15 € |
| 25 | 0,28120 € | 7,03 € |
| 100 | 0,24450 € | 24,45 € |
| 250 | 0,22696 € | 56,74 € |
| 500 | 0,21646 € | 108,23 € |
| 1.000 | 0,20999 € | 209,99 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,20064 € | 401,28 € |
| 4.000 | 0,19476 € | 779,04 € |
| 6.000 | 0,19182 € | 1.150,92 € |
| 10.000 | 0,18855 € | 1.885,50 € |
| 14.000 | 0,18665 € | 2.613,10 € |
| 20.000 | 0,18481 € | 3.696,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,45000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,54450 € |







