Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN65LBC176AQDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-49259-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-49259-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-49259-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN65LBC176AQDR |
Descripción | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad RS422, RS485 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN65LBC176AQDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Mitad | |
Histéresis del receptor | 50 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 30Mbps | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,47000 € | 3,47 € |
| 10 | 2,62000 € | 26,20 € |
| 25 | 2,40880 € | 60,22 € |
| 100 | 2,17660 € | 217,66 € |
| 250 | 2,06584 € | 516,46 € |
| 500 | 1,99916 € | 999,58 € |
| 1.000 | 1,94424 € | 1.944,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,73061 € | 4.326,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,19870 € |










