Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

REF5030AID | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-22205-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | REF5030AID |
Descripción | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.1% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | REF5030AID Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Corriente - Salida | 10 mA | |
Tolerancia | ±0.1% | |
Coeficiente de temperatura | 8ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 9µVpp/V | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | 3.2V ~ 18V | |
Corriente - Suministro | 1.2mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,20000 € | 4,20 € |
| 10 | 3,20400 € | 32,04 € |
| 75 | 2,72547 € | 204,41 € |
| 150 | 2,61420 € | 392,13 € |
| 300 | 2,52267 € | 756,80 € |
| 525 | 2,46074 € | 1.291,89 € |
| 1.050 | 2,39636 € | 2.516,18 € |
| 2.550 | 2,33030 € | 5.942,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,08200 € |



