Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



REF3125AIDBZR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-26325-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-26325-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-26325-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | REF3125AIDBZR  | 
Descripción   | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3  | 
Plazo estándar del fabricante   | 6 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Serie Referencia de voltaje IC ±0.2% SOT-23-3  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | REF3125AIDBZR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Texas Instruments  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de referencia  | Serie  | |
Tipo de salida  | Fija  | |
Voltaje - Salida (mín/fijo)  | 2.5V  | |
Corriente - Salida  | 10 mA  | |
Tolerancia  | ±0.2%  | |
Coeficiente de temperatura  | 20ppm/°C  | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz  | 33µVp-p  | |
Ruido - 10Hz a 10kHz  | 48µVrms  | |
Voltaje - Entrada  | 2.55V ~ 5.5V  | |
Corriente - Suministro  | 135µA  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-3  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,96000 € | 1,96 € | 
| 10 | 1,45100 € | 14,51 € | 
| 25 | 1,32360 € | 33,09 € | 
| 100 | 1,18440 € | 118,44 € | 
| 250 | 1,11792 € | 279,48 € | 
| 500 | 1,07784 € | 538,92 € | 
| 1.000 | 1,04488 € | 1.044,88 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 1,00415 € | 3.012,45 € | 
| 6.000 | 0,98422 € | 5.905,32 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,96000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,37160 € | 












