Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PCA9535DWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-20950-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-20950-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-20950-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCA9535DWR |
Descripción | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 24SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Expansores de E/S 16 400 kHz 24-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PCA9535DWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
N.° de entradas/salidas | 16 | |
Interfaz | I2C, SMBus | |
Salida de interruptor | Sí | |
Características | POR | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Fuente/Disipación de salida | 10 mA, 25 mA | |
Frecuencia de reloj | 400 kHz | |
Voltaje de la fuente | 2.3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,09000 € | 2,09 € |
| 10 | 1,55300 € | 15,53 € |
| 25 | 1,41760 € | 35,44 € |
| 100 | 1,27010 € | 127,01 € |
| 250 | 1,19960 € | 299,90 € |
| 500 | 1,15712 € | 578,56 € |
| 1.000 | 1,12216 € | 1.122,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,09338 € | 2.186,76 € |
| 4.000 | 1,06970 € | 4.278,80 € |
| 6.000 | 1,05784 € | 6.347,04 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,52890 € |











