Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

OPA364IDBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-13887-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-13887-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-13887-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA364IDBVT |
Descripción | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA364IDBVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 5V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 7 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 1.1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 85 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.8 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 € | 2,68 € |
| 10 | 2,00400 € | 20,04 € |
| 25 | 1,83680 € | 45,92 € |
| 100 | 1,65230 € | 165,23 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,56444 € | 391,11 € |
| 500 | 1,51146 € | 755,73 € |
| 750 | 1,48493 € | 1.113,70 € |
| 1.250 | 1,45553 € | 1.819,41 € |
| 1.750 | 1,43836 € | 2.517,13 € |
| 2.500 | 1,42184 € | 3.554,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,24280 € |







