MFR recomendado



OPA360AIDCKRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | OPA360AIDCKRG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA360AIDCKRG4 |
Descripción | IC AMP REC FILTR SC70-6 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amplificador de video 1 Filtro de reconstrucción SC-70-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA360AIDCKRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Aplicaciones | Filtro de reconstrucción | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Número de circuitos | 1 | |
Velocidad de respuesta | - | |
Corriente - Suministro | 6 mA | |
Corriente - Salida/Canal | 80 mA | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.7V ~ 3.3V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,40869 € | 1.226,07 € |
| 6.000 | 0,39915 € | 2.394,90 € |
| 9.000 | 0,39436 € | 3.549,24 € |
| 15.000 | 0,38906 € | 5.835,90 € |
| 21.000 | 0,38597 € | 8.105,37 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,40869 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,49451 € |


