Similar



OPA325IDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-OPA325IDBVRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-OPA325IDBVRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-OPA325IDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA325IDBVR |
Descripción | IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA325IDBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 5V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 10 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.2 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 40 µV | |
Corriente - Suministro | 650µA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.2 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 € | 1,38 € |
| 10 | 1,01000 € | 10,10 € |
| 25 | 0,91760 € | 22,94 € |
| 100 | 0,81560 € | 81,56 € |
| 250 | 0,76708 € | 191,77 € |
| 500 | 0,73780 € | 368,90 € |
| 1.000 | 0,71371 € | 713,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,68396 € | 2.051,88 € |
| 6.000 | 0,66940 € | 4.016,40 € |
| 9.000 | 0,66210 € | 5.958,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,66980 € |











