
OPA2316SIDGSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-40451-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-40451-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-40451-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA2316SIDGSR |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 10VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 10-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA2316SIDGSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 6V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 10 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 5 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 400µA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 50 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.8 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,47000 € | 1,47 € |
| 10 | 1,07700 € | 10,77 € |
| 25 | 0,97960 € | 24,49 € |
| 100 | 0,87200 € | 87,20 € |
| 250 | 0,82060 € | 205,15 € |
| 500 | 0,78962 € | 394,81 € |
| 1.000 | 0,76415 € | 764,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,66027 € | 1.650,67 € |
| 5.000 | 0,64546 € | 3.227,30 € |
| 7.500 | 0,63804 € | 4.785,30 € |
| 12.500 | 0,62982 € | 7.872,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,77870 € |











