
MSPM0G3507SPMR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-MSPM0G3507SPMRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-MSPM0G3507SPMRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-MSPM0G3507SPMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSPM0G3507SPMR |
Descripción | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M0+ - Microcontroladores IC 32-bits 80MHz 128KB (128K x 8) Memoria flash 64-LQFP (10x10) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSPM0G3507SPMR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M0+ | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 80MHz | |
Conectividad | CANbus, DALI, I2C, IrDA, LINbus, SmartCard, SMBus, SPI, UART/USART | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, CapSense, DMA, POR, PWM, TRNG, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 60 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 32K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 17x12b SAR; D/A 1x12b | |
Tipo de oscilador | Externo, Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 64-LQFP (10x10) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 64-LQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,66600 € | 16,66 € |
| 25 | 1,52320 € | 38,08 € |
| 100 | 1,36600 € | 136,60 € |
| 250 | 1,29112 € | 322,78 € |
| 500 | 1,24598 € | 622,99 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,20880 € | 1.208,80 € |
| 2.000 | 1,17821 € | 2.356,42 € |
| 3.000 | 1,16289 € | 3.488,67 € |
| 5.000 | 1,14591 € | 5.729,55 € |
| 7.000 | 1,13600 € | 7.952,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,71040 € |











