MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización

MAX202CDRE4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX202CDRE4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX202CDRE4 |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX202CDRE4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,47515 € | 1.187,88 € |
| 5.000 | 0,46384 € | 2.319,20 € |
| 7.500 | 0,45817 € | 3.436,28 € |
| 12.500 | 0,45190 € | 5.648,75 € |
| 17.500 | 0,44823 € | 7.844,03 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,47515 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,57493 € |




