MFR recomendado
Similar
Similar

LPC662IMX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LPC662IMX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LPC662IMX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LPC662IMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LPC662IMX/NOPB |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos En contrafase, riel a riel 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LPC662IMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | En contrafase, riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.11V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 350 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.002 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 mV | |
Corriente - Suministro | 86µA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 40 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 4.75 V | |
Voltaje - rango (máx) | 15.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,39000 € | 3,39 € |
| 10 | 2,55800 € | 25,58 € |
| 25 | 2,35120 € | 58,78 € |
| 100 | 2,12370 € | 212,37 € |
| 250 | 2,01532 € | 503,83 € |
| 500 | 1,94994 € | 974,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,83937 € | 4.598,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,10190 € |



