Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar

LP8860JQVFPRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-45155-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-45155-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-45155-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP8860JQVFPRQ1 |
Descripción | IC LED DRVR CTRLR PWM 32HLQFP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 4 Salida Controlador de CC CC Elevador PWM Atenuación150mA 32-HLQFP (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP8860JQVFPRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Controlador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | No | |
Cantidad de salidas | 4 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 48V | |
Voltaje - Salida | 48V | |
Corriente - Salida/Canal | 150mA | |
Frecuencia | 100kHz ~ 2.2MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 32-PowerLQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-HLQFP (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,52000 € | 4,52 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,97462 € | 2.974,62 € |
| 2.000 | 2,91060 € | 5.821,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,46920 € |




