Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


LP3990MF-1.2/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP3990MF-1.2/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP3990MF-1.2/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP3990MF-1.2/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP3990MF-1.2/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP3990MF-1.2/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.2V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 80 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 120 µA | |
PSRR | 55dB ~ 35dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,55700 € | 5,57 € |
| 25 | 0,50160 € | 12,54 € |
| 100 | 0,44120 € | 44,12 € |
| 250 | 0,41228 € | 103,07 € |
| 500 | 0,39490 € | 197,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,38057 € | 380,57 € |
| 2.000 | 0,36878 € | 737,56 € |
| 3.000 | 0,36287 € | 1.088,61 € |
| 5.000 | 0,35632 € | 1.781,60 € |
| 7.000 | 0,35250 € | 2.467,50 € |
| 10.000 | 0,34882 € | 3.488,20 € |
| 25.000 | 0,34090 € | 8.522,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,94380 € |










