

LP2989AIMM-3.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LP2989AIMM-3.0/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LP2989AIMM-3.0/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LP2989AIMM-3.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2989AIMM-3.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 500MA 8-VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2989AIMM-3.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.65V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 175 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 9 mA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,42000 € | 3,42 € |
| 10 | 2,58600 € | 25,86 € |
| 25 | 2,37800 € | 59,45 € |
| 100 | 2,14820 € | 214,82 € |
| 250 | 2,03872 € | 509,68 € |
| 500 | 1,97276 € | 986,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,91844 € | 1.918,44 € |
| 2.000 | 1,87374 € | 3.747,48 € |
| 3.000 | 1,85136 € | 5.554,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,13820 € |


