

LP2985A-30DBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LP2985A-30DBVTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LP2985A-30DBVTCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LP2985A-30DBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985A-30DBVT |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985A-30DBVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.58V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 95 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 2.5 mA | |
PSRR | 45dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,19600 € | 11,96 € |
| 25 | 1,08880 € | 27,22 € |
| 100 | 0,97080 € | 97,08 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,91460 € | 228,65 € |
| 500 | 0,88068 € | 440,34 € |
| 750 | 0,86371 € | 647,78 € |
| 1.250 | 0,84491 € | 1.056,14 € |
| 1.750 | 0,83392 € | 1.459,36 € |
| 2.500 | 0,82334 € | 2.058,35 € |
| 6.250 | 0,80058 € | 5.003,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,96020 € |

