Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar


LP2980IM5X-3.0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-36267-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-36267-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-36267-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2980IM5X-3.0 |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 50MA SOT23-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2980IM5X-3.0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.22V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 95 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 1.2 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,32871 € | 986,13 € |
| 6.000 | 0,32072 € | 1.924,32 € |
| 9.000 | 0,31672 € | 2.850,48 € |
| 15.000 | 0,31229 € | 4.684,35 € |
| 21.000 | 0,30970 € | 6.503,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,85910 € |




