Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar


LP2980AIM5X-2.5/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LP2980AIM5X-2.5/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LP2980AIM5X-2.5/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LP2980AIM5X-2.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2980AIM5X-2.5/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2980AIM5X-2.5/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.22V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 95 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 1.2 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,61200 € | 6,12 € |
| 25 | 0,55240 € | 13,81 € |
| 100 | 0,48680 € | 48,68 € |
| 250 | 0,45540 € | 113,85 € |
| 500 | 0,43646 € | 218,23 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,40165 € | 1.204,95 € |
| 6.000 | 0,39224 € | 2.353,44 € |
| 9.000 | 0,38752 € | 3.487,68 € |
| 15.000 | 0,38230 € | 5.734,50 € |
| 21.000 | 0,37925 € | 7.964,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,02850 € |










