Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar


LP2951CM/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2951CM/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2951CM/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste (Fijo) 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2951CM/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.235V (5V) | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.6V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 120 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 14 mA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 0,89500 € | 8,95 € |
| 95 | 0,72274 € | 68,66 € |
| 190 | 0,68816 € | 130,75 € |
| 285 | 0,67088 € | 191,20 € |
| 570 | 0,64549 € | 367,93 € |
| 1.045 | 0,62699 € | 655,20 € |
| 2.565 | 0,60478 € | 1.551,26 € |
| 5.035 | 0,59142 € | 2.977,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,23000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,48830 € |



