MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar


LP2951-50DRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2951-50DRG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2951-50DRG4 |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste (Fijo) 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2951-50DRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.235V (5V) | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.6V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 120 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 14 mA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,24894 € | 622,35 € |
| 5.000 | 0,24230 € | 1.211,50 € |
| 7.500 | 0,23897 € | 1.792,27 € |
| 12.500 | 0,23528 € | 2.941,00 € |
| 17.500 | 0,23312 € | 4.079,60 € |
| 25.000 | 0,23105 € | 5.776,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24894 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30122 € |



