Directo
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMV393MX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | LMV393MX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMV393MX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMV393MX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | LMV393MX/NOPB  | 
Descripción   | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, colector abierto, TTL 8-SOIC  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | LMV393MX/NOPB Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Texas Instruments  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Estándar (uso general)  | |
Cantidad de elementos  | 2  | |
Tipo de salida  | CMOS, colector abierto, TTL  | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±)  | 2.7V ~ 5.5V  | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx)  | 7mV a 5V  | |
Corriente - polarización de entrada (Máx)  | 0.25µA a 5V  | |
Corriente - Salida (tipo)  | 84mA a 5V  | |
Corriente - Reposo (máx.)  | 300µA  | |
CMRR, PSRR (típ)  | -  | |
demora de propagación (máx.)  | 600ns  | |
Histéresis  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SOIC  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,87000 € | 0,87 € | 
| 10 | 0,62300 € | 6,23 € | 
| 25 | 0,56160 € | 14,04 € | 
| 100 | 0,49500 € | 49,50 € | 
| 250 | 0,46320 € | 115,80 € | 
| 500 | 0,44402 € | 222,01 € | 
| 1.000 | 0,42821 € | 428,21 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2.500 | 0,41153 € | 1.028,83 € | 
| 5.000 | 0,40148 € | 2.007,40 € | 
| 7.500 | 0,39645 € | 2.973,38 € | 
| 12.500 | 0,39087 € | 4.885,88 € | 
| 17.500 | 0,38761 € | 6.783,18 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,87000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,05270 € | 








