Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMV393MM/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMV393MM/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMV393MM/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMV393MM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMV393MM/NOPB |
Descripción | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, colector abierto, TTL 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMV393MM/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | CMOS, colector abierto, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 84mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 300µA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | 600ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 € | 1,01 € |
| 10 | 0,73600 € | 7,36 € |
| 25 | 0,66560 € | 16,64 € |
| 100 | 0,58830 € | 58,83 € |
| 250 | 0,55140 € | 137,85 € |
| 500 | 0,52920 € | 264,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,51091 € | 510,91 € |
| 2.000 | 0,49586 € | 991,72 € |
| 3.000 | 0,48833 € | 1.464,99 € |
| 5.000 | 0,47998 € | 2.399,90 € |
| 7.000 | 0,47510 € | 3.325,70 € |
| 10.000 | 0,47041 € | 4.704,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,01000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,22210 € |









