Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



LMV331M5X/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMV331M5X/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LMV331M5X/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LMV331M5X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMV331M5X/NOPB |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) CMOS, colector abierto, TTL SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMV331M5X/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | CMOS, colector abierto, TTL | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 84mA a 5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 120µA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | 600ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,47700 € | 4,77 € |
| 25 | 0,42840 € | 10,71 € |
| 100 | 0,37580 € | 37,58 € |
| 250 | 0,35060 € | 87,65 € |
| 500 | 0,33542 € | 167,71 € |
| 1.000 | 0,32291 € | 322,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,30746 € | 922,38 € |
| 6.000 | 0,29990 € | 1.799,40 € |
| 9.000 | 0,29612 € | 2.665,08 € |
| 15.000 | 0,29192 € | 4.378,80 € |
| 21.000 | 0,28947 € | 6.078,87 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,81070 € |





