
LMP2021MFX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-46432-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46432-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46432-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMP2021MFX/NOPB |
Descripción | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Deriva cero Amplificadores 1 circuitos SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMP2021MFX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 2.6V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 5 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 25 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 0.4 µV | |
Corriente - Suministro | 1.1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 50 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.2 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,60000 € | 2,60 € |
| 10 | 1,94900 € | 19,49 € |
| 25 | 1,78520 € | 44,63 € |
| 100 | 1,60540 € | 160,54 € |
| 250 | 1,51960 € | 379,90 € |
| 500 | 1,46792 € | 733,96 € |
| 1.000 | 1,42535 € | 1.425,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,25775 € | 3.773,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,14600 € |


