Similar

LM94022BIMG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM94022BIMGTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM94022BIMGCT-ND - Cinta cortada (CT) LM94022BIMGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM94022BIMG |
Descripción | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Analógico, local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM94022BIMG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Detección de temperatura: local | -50°C ~ 150°C | |
Detección de temperatura: remota | - | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Voltaje de la fuente | 1.5V ~ 5.5V | |
Resolución | 5.5 ~ 13.6mV/°C | |
Características | Resolución programable | |
Precisión - la más alta (la menor) | ±1.5°C (±2.7°C) | |
Condiciones de prueba | 20°C ~ 40°C (0°C ~ 150°C) | |
Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,64000 € | 1,64 € |
| 5 | 1,45600 € | 7,28 € |
| 10 | 1,38800 € | 13,88 € |
| 25 | 1,30640 € | 32,66 € |
| 50 | 1,25040 € | 62,52 € |
| 100 | 1,19910 € | 119,91 € |
| 500 | 1,09622 € | 548,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,05793 € | 1.057,93 € |
| 2.000 | 1,02283 € | 2.045,66 € |
| 3.000 | 1,00365 € | 3.010,95 € |
| 5.000 | 0,98084 € | 4.904,20 € |
| 7.000 | 0,96658 € | 6.766,06 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,98440 € |



