
LM5176QPWPTQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-50812-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-50812-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-50812-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM5176QPWPTQ1 |
Descripción | .5-55VIN 4 SWITCH BUCK-BOOST CON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor-elevador Regulador Positivo Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 28-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM5176QPWPTQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor-elevador | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 4.2V ~ 55V | |
Frecuencia - Conmutación | 100kHz ~ 600kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 100% | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Límite de corriente, activado, control de frecuencia, buena energía, arranque suave | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 28-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,91000 € | 8,91 € |
| 10 | 6,96300 € | 69,63 € |
| 25 | 6,47560 € | 161,89 € |
| 100 | 5,93980 € | 593,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 5,68440 € | 1.421,10 € |
| 500 | 5,53044 € | 2.765,22 € |
| 750 | 5,45336 € | 4.090,02 € |
| 1.250 | 5,36792 € | 6.709,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 10,78110 € |


