
LM5000-3MTCX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-35284-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35284-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35284-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM5000-3MTCX/NOPB |
Descripción | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, Flyback, convertidor directo Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 3.1V 1 Salida 1.35A (Interruptor) 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM5000-3MTCX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3.1V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 80V (Interruptor) | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 300kHz, 700kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,58000 € | 4,58 € |
| 10 | 3,49900 € | 34,99 € |
| 25 | 3,22800 € | 80,70 € |
| 100 | 2,93030 € | 293,03 € |
| 250 | 2,78848 € | 697,12 € |
| 500 | 2,70294 € | 1.351,47 € |
| 1.000 | 2,63255 € | 2.632,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,55824 € | 6.395,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,58000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,54180 € |









