


LM49450SQ/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM49450SQ/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM49450SQ/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM49450SQ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM49450SQ/NOPB |
Descripción | IC AMP CLASS D STER 2.5W 32WQFN |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amplificador IC 2 canales (estereofónico) con auriculares estereofónicos Clase D 32-WQFN (5x5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM49450SQ/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Clase D | |
Tipo de salida | 2 canales (estereofónico) con auriculares estereofónicos | |
Máxima potencia de salida x canales según carga | 2.5W x 2 a 4Ohm | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Características | 3D, DAC, Depop, I2C, I2S, silencio, protección térmica y cortocircuito, apagado, control de volumen | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-WQFN (5x5) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 32-WFQFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,59000 € | 4,59 € |
| 10 | 3,50500 € | 35,05 € |
| 25 | 3,23360 € | 80,84 € |
| 100 | 2,93550 € | 293,55 € |
| 250 | 2,79332 € | 698,33 € |
| 500 | 2,70770 € | 1.353,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,36646 € | 2.366,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,55390 € |










