Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM431CIZ/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM431CIZ/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM431CIZ/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT -0.6%/+0.4% TO92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 37 V -0.6%, +0.4% TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM431CIZ/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 37 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | -0.6%, +0.4% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C (típico) | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,48500 € | 4,85 € |
| 25 | 0,43680 € | 10,92 € |
| 100 | 0,38430 € | 38,43 € |
| 250 | 0,35920 € | 89,80 € |
| 500 | 0,34410 € | 172,05 € |
| 1.800 | 0,33010 € | 594,18 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,82280 € |




