Similar
Similar
Similar
Similar

LM3674MF-1.5/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LM3674MF-1.5/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LM3674MF-1.5/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LM3674MF-1.5/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM3674MF-1.5/NOPB |
Descripción | IC REG BUCK 1.5V 600MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Fija 1.5V 1 Salida 600mA SC-74A, SOT-753 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM3674MF-1.5/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 2MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,69207 € | 692,07 € |
| 2.000 | 0,67274 € | 1.345,48 € |
| 3.000 | 0,66306 € | 1.989,18 € |
| 5.000 | 0,65233 € | 3.261,65 € |
| 7.000 | 0,64606 € | 4.522,42 € |
| 10.000 | 0,64004 € | 6.400,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,62140 € |







