Similar
Similar
Similar
Similar


LM317LZ/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM317LZNS/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317LZ/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA TO92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317LZ/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,47400 € | 4,74 € |
| 25 | 0,42560 € | 10,64 € |
| 100 | 0,37310 € | 37,31 € |
| 250 | 0,34800 € | 87,00 € |
| 500 | 0,33288 € | 166,44 € |
| 1.800 | 0,31166 € | 560,99 € |
| 3.600 | 0,30298 € | 1.090,73 € |
| 5.400 | 0,29864 € | 1.612,66 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,79860 € |













