Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


LM317LMX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM317LMX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM317LMX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM317LMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317LMX/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317LMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,53800 € | 5,38 € |
| 25 | 0,48480 € | 12,12 € |
| 100 | 0,42590 € | 42,59 € |
| 250 | 0,39792 € | 99,48 € |
| 500 | 0,38102 € | 190,51 € |
| 1.000 | 0,36710 € | 367,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,35242 € | 881,05 € |
| 5.000 | 0,34357 € | 1.717,85 € |
| 7.500 | 0,33913 € | 2.543,47 € |
| 12.500 | 0,33422 € | 4.177,75 € |
| 17.500 | 0,33136 € | 5.798,80 € |
| 25.000 | 0,32859 € | 8.214,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,90750 € |










