Equivalente paramétrico


LM317LCDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-17220-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-17220-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-17220-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317LCDR |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317LCDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 38V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 2.5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24600 € | 2,46 € |
| 25 | 0,21920 € | 5,48 € |
| 100 | 0,18970 € | 18,97 € |
| 250 | 0,17564 € | 43,91 € |
| 500 | 0,16716 € | 83,58 € |
| 1.000 | 0,16016 € | 160,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,15278 € | 381,95 € |
| 5.000 | 0,14834 € | 741,70 € |
| 7.500 | 0,14611 € | 1.095,82 € |
| 12.500 | 0,14364 € | 1.795,50 € |
| 17.500 | 0,14220 € | 2.488,50 € |
| 25.000 | 0,14082 € | 3.520,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,42350 € |




