Directo
MFR recomendado
Similar
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico


LM317KCS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-13869-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317KCS |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 1.5A TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317KCS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.25V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,59700 € | 5,97 € |
| 50 | 0,50340 € | 25,17 € |
| 100 | 0,47440 € | 47,44 € |
| 250 | 0,44364 € | 110,91 € |
| 500 | 0,42514 € | 212,57 € |
| 1.000 | 0,40991 € | 409,91 € |
| 2.500 | 0,39382 € | 984,55 € |
| 5.000 | 0,38412 € | 1.920,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,83000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,00430 € |















