Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LM2940SX-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM2940SX-5.0/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM2940SX-5.0/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM2940SX-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2940SX-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 1A TO263 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A TO-263 (DDPAK-3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2940SX-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 26V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1V a 1A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 10 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 15 mA | |
PSRR | 64dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-4, D2PAK (3 conductores + pestaña), TO-263AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-263 (DDPAK-3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 € | 2,08 € |
| 10 | 1,54100 € | 15,41 € |
| 25 | 1,40800 € | 35,20 € |
| 100 | 1,26090 € | 126,09 € |
| 250 | 1,19084 € | 297,71 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,14860 € | 574,30 € |
| 1.000 | 1,11384 € | 1.113,84 € |
| 1.500 | 1,09643 € | 1.644,64 € |
| 2.500 | 1,07716 € | 2.692,90 € |
| 3.500 | 1,06588 € | 3.730,58 € |
| 5.000 | 1,05505 € | 5.275,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,51680 € |











