Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2903VQPWRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-36931-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-36931-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-36931-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2903VQPWRQ1 |
Descripción | IC COMPARATOR 2 DIFF 8TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto, riel a riel 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2903VQPWRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Tipo de salida | Colector abierto, riel a riel | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2.5mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32700 € | 3,27 € |
| 25 | 0,29240 € | 7,31 € |
| 100 | 0,25450 € | 25,45 € |
| 250 | 0,23636 € | 59,09 € |
| 500 | 0,22548 € | 112,74 € |
| 1.000 | 0,21651 € | 216,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,20912 € | 418,24 € |
| 4.000 | 0,20303 € | 812,12 € |
| 6.000 | 0,19999 € | 1.199,94 € |
| 10.000 | 0,19661 € | 1.966,10 € |
| 14.000 | 0,19464 € | 2.724,96 € |
| 20.000 | 0,19274 € | 3.854,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,55660 € |










