MFR recomendado
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LM2901DRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-38999-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-38999-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-38999-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2901DRG4 |
Descripción | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) Colector abierto 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2901DRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 4 | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 30V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.25µA a 5V | |
Corriente - Salida (tipo) | 20mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 2.5mA | |
CMRR, PSRR (típ) | - | |
demora de propagación (máx.) | - | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,16730 € | 418,25 € |
| 5.000 | 0,16250 € | 812,50 € |
| 7.500 | 0,16010 € | 1.200,75 € |
| 12.500 | 0,15744 € | 1.968,00 € |
| 17.500 | 0,15589 € | 2.728,07 € |
| 25.000 | 0,15440 € | 3.860,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16730 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20243 € |





