
LM2664M6/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM2664M6/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM2664M6/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM2664M6/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2664M6/NOPB |
Descripción | IC REG CHRG PUMP INV 40MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Bomba de carga Reguladores de conmutación IC Positivo o negativo Fija -Vin, 2 Vin 1 Salida 40mA SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2664M6/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Radiométrico | |
Configuración de salida | Positivo o negativo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 1.8V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 80kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,66600 € | 6,66 € |
| 25 | 0,60160 € | 15,04 € |
| 100 | 0,53080 € | 53,08 € |
| 250 | 0,49700 € | 124,25 € |
| 500 | 0,47664 € | 238,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,45988 € | 459,88 € |
| 2.000 | 0,44609 € | 892,18 € |
| 3.000 | 0,43918 € | 1.317,54 € |
| 5.000 | 0,43153 € | 2.157,65 € |
| 7.000 | 0,42705 € | 2.989,35 € |
| 10.000 | 0,42275 € | 4.227,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,93000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,12530 € |











