

LM2574HVM-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM2574HVM-5.0/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2574HVM-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Fija 5V 1 Salida 500mA 14-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2574HVM-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 60V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 52kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,55000 € | 4,55 € |
| 10 | 3,47900 € | 34,79 € |
| 50 | 3,04760 € | 152,38 € |
| 100 | 2,91380 € | 291,38 € |
| 250 | 2,77260 € | 693,15 € |
| 500 | 2,68748 € | 1.343,74 € |
| 1.000 | 2,61741 € | 2.617,41 € |
| 2.500 | 2,54345 € | 6.358,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,55000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,50550 € |







