
LM20BIM7X/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM20BIM7X/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM20BIM7X/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM20BIM7X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM20BIM7X/NOPB |
Descripción | SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Analógico, local -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM20BIM7X/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Detección de temperatura: local | -55°C ~ 130°C | |
Detección de temperatura: remota | - | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Voltaje de la fuente | 2.4V ~ 5.5V | |
Resolución | 11.77mV/°C | |
Características | Modo de apagado | |
Precisión - la más alta (la menor) | ±1.5°C (±2.5°C) | |
Condiciones de prueba | 25°C ~ 30°C (-55°C ~ 130°C) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 5 | 0,63000 € | 3,15 € |
| 10 | 0,59800 € | 5,98 € |
| 25 | 0,55880 € | 13,97 € |
| 50 | 0,53280 € | 26,64 € |
| 100 | 0,50880 € | 50,88 € |
| 500 | 0,46050 € | 230,25 € |
| 1.000 | 0,44255 € | 442,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,41713 € | 1.251,39 € |
| 6.000 | 0,40280 € | 2.416,80 € |
| 9.000 | 0,39497 € | 3.554,73 € |
| 15.000 | 0,38567 € | 5.785,05 € |
| 21.000 | 0,37985 € | 7.976,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |











