Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LM1086CSX-3.3/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM1086CSX-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM1086CSX-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM1086CSX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM1086CSX-3.3/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO263 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A TO-263 (DDPAK-3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM1086CSX-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 27V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.5V a 1.5A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 10 mA | |
PSRR | 72dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-4, D2PAK (3 conductores + pestaña), TO-263AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-263 (DDPAK-3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,31700 € | 13,17 € |
| 25 | 1,20000 € | 30,00 € |
| 100 | 1,07180 € | 107,18 € |
| 250 | 1,01072 € | 252,68 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,97392 € | 486,96 € |
| 1.000 | 0,94360 € | 943,60 € |
| 1.500 | 0,92841 € | 1.392,62 € |
| 2.500 | 0,91158 € | 2.278,95 € |
| 3.500 | 0,90175 € | 3.156,12 € |
| 5.000 | 0,89230 € | 4.461,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,15380 € |














